和
| No | 名称 | 値段 | 特殊な入手方法 |
| 01 | 鮎の塩焼き | 450 | |
| 02 | いなり寿司 | 150 | |
| 03 | うな重 | 2800 | |
| 04 | うめぼし | 100 | |
| 05 | 枝豆 | 300 | 夢(枝豆) |
| 06 | お好み焼き | 780 | |
| 07 | おさしみ | 1280 | |
| 08 | おせち | 10000 | |
| 09 | お茶漬け | 480 | |
| 10 | おでん | 300 | |
| 11 | おにぎり | 110 | |
| 12 | おもち | 150 | |
| 13 | 親子どん | 600 | |
| 14 | カニ | 6000 | |
| 15 | きつねうどん | 650 | 夢(ろくろ首) |
| 16 | キノコ | 130 | |
| 17 | 牛どん | 600 | |
| 18 | ゴーヤ | 150 | |
| 19 | ごはん | 200 | |
| 20 | コンビニ弁当 | 500 | |
| 21 | サザエの壺焼き | 650 | |
| 22 | ざるそば | 600 | |
| 23 | さんまの塩焼き | 480 | |
| 24 | じゃがバタ | 380 | |
| 25 | すき焼き | 1780 | |
| 26 | 寿司 | 1580 | |
| 27 | スルメ | 200 | |
| 28 | 鯛の活け造り | 3800 | |
| 29 | たこ焼き | 300 | |
| 30 | たまごやき | 150 | |
| 31 | ちくわ | 100 | |
| 32 | ちゃんこ鍋 | 1580 | |
| 33 | 天ぷら | 880 | |
| 34 | とうがらし | 50 | |
| 35 | とうふ | 150 | |
| 36 | トンカツ | 800 | |
| 37 | 納豆 | 100 | |
| 38 | 肉じゃが | 600 | |
| 39 | まつたけ | 7800 | |
| 40 | みょうが | 100 | |
| 41 | 目玉焼き | 380 | |
| 42 | めんたいこ | 780 | |
| 43 | 焼きそば | 400 | |
| 44 | 焼きなす | 480 | |
| 45 | レバー | 480 |

